Pořadí | Jméno | 1. položka | 2. položka | 3. položka | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaňáč Václav st. | 21 | 24 | 21 | 21 | 87 |
2 | Říha Milan | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 |
3 | Nymburský Václav | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 |
4 | Vávra Karel | 24 | 23 | 22 | 17 | 86 |
5 | Nováček Petr | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 |
6 | Čermák Josef | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 |
7 | Hric Milan | 21 | 23 | 21 | . | 65 |
8 | Škrna Jiří | 20 | 23 | 21 | . | 64 |
9 | Vaňáč Václav ml. | 19 | 20 | 24 | . | 63 |
10 | Barva Josef | 23 | 21 | 19 | . | 63 |
11 | Pokorný Bohuslav | 20 | 16 | 24 | . | 60 |
12 | Svoboda Lubomír ml. | 18 | 20 | 21. | . | 59 |
13 | Paroubek Jindřich | 18 | 21 | 20 | . | 59 |
14 | Mitáš Jaroslav | 20 | 21 | 18 | . | 59 |
15 | Jílek Vlastimil | 22 | 18 | 18 | . | 58 |
16 | Vejdovský Tomáš | 17 | 19 | 20 | . | 56 |
17 | Krejča Vladimír | 18 | 20 | 17 | . | 55 |
18 | Rosenbaum Jiří | 16 | 17 | 19 | . | 52 |
19 | Jiráček Zdeněk | 20 | 20 | 11 | . | 51 |
20 | Vošický Jaroslav | 16 | 15 | 18 | . | 49 |
21 | Strnad Zdeněk | 17 | 10 | 18 | . | 45 |
22 | Kupka Ondřej | 17 | 14 | 13 | . | 44 |
23 | Svoboda Lubomír st. | 10 | 8 | 15 | . | 33 |
24 | Homolová Jaroslava | 12 | 7 | 8 | . | 27 |
25 | Kužel Jaroslav | 6 | 11 | 8 | . | 25 |
MS Trhové Sviny