Počet | Jméno | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apfelthaler Karel | B | 6 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | L | 58 |
2 | Bíca Jan | B | D | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | Ř | L | 25 |
3 | Dvořák Stanislav ml. | B | D | K | 7 | 4 | 8 | Z | 11 | L | 30 |
4 | Heisenberger Josef st. | B | D | K | Č | Č | S | Z | Ř | L | 0 |
5 | Heisenberger Josef ml. | B | D | K | Č | 10 | 7 | 7 | Ř | 6 | 30 |
6 | Janda Lukáš | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | Z | 5 | L | 47 |
7 | Kahoun Petr | B | D | K | Č | 30 | S | Z | Ř | L | 30 |
8 | Kocina Jan | B | D | 5 | 7 | Č | S | 11 | Ř | 7 | 30 |
9 | Kollar František | B | D | 11 | 6 | 8 | 15 | 6 | Ř | L | 46 |
10 | Kratochvíl Pavel | B | D | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | Ř | L | 38 |
11 | Krůček Tomáš | B | D | K | Č | 7 | 7 | 7 | Ř | 9 | 30 |
12 | Lepša Vladimír | 6 | 10 | K | 3 | 8 | 3 | Z | Ř | L | 30 |
13 | Marek Tomáš | B | D | K | Č | Č | S | Z | Ř | L | . |
14 | Němeček Stanislav | B | 4 | 7 | 15 | 8 | 9 | 5 | Ř | L | 48 |
15 | Novák Jaroslav | B | D | K | Č | Č | S | Z | Ř | L | . |
16 | Pícha Zbyněk | B | 5 | 5 | Č | 7 | 9 | 7 | Ř | L | 33 |
17 | Pícha Luboš | B | D | K | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | L | 31 |
18 | Přibyl Zdeněk | B | D | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | Ř | L | 40 |
19 | Přibyl Zdeněk ml. | B | D | 15 | 11 | 7 | 9 | 9 | Ř | L | 51 |
20 | Rychtařík Stanislav | B | D | 13 | Č | 14 | S | 7 | Ř | L | 34 |
21 | Šalek František | B | D | 5 | Č | 7 | S | 7 | Ř | L | 19 |
22 | Špilauer Jan | B | D | K | 11 | 7 | 7 | 16 | Ř | L | 41 |
23 | Veselý Jan | B | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | L | 40 |
24 | Růžička Zdeněk | B | D | 5 | 2 | Č | S | Z | Ř | L | 7 |
25 | Dvořák Stanislav | B | D | 4 | Č | Č | S | Z | Ř | L | 4 |
MS Trhové Sviny