Pořadí | Jméno | LK | At | Z | SA | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Říha Milan | 19 | 19 | 10 | 48 | 18 | 66 |
2 | Svoboda L. ml. | 17 | 18 | 7 | 42 | 16 | 58 |
3 | Frnoch Miroslav | 16 | 17 | 8 | 41 | 16 | 57 |
4 | Maruška Jaromír | 16 | 17 | 8 | 41 | 16 | 57 |
5 | Kužel Jaroslav | 15 | 19 | 5 | 39 | 15 | 54 |
6 | Doubek Stanislav | 17 | 16 | 7 | 40 | 13 | 53 |
7 | Troup Luděk | 18 | 14 | 7 | 39 | . | 39 |
8 | Šachl Milan | 16 | 13 | 9 | 38 | . | 38 |
9 | Cába Z ml. | 13 | 18 | 7 | 38 | 38 | |
10 | Šustr Jan | 17 | 11 | 9 | 37 | 37 | |
11 | Bláha Jan | 15 | 14 | 8 | 37 | 37 | |
12 | Kříž Jan | 16 | 13 | 8 | 37 | 37 | |
13 | Bílý Rostislav | 17 | 16 | 4 | 37 | 37 | |
14 | Mikuláš Jiří | 11 | 16 | 8 | 35 | 35 | |
15 | Schoř Josef | 13 | 14 | 8 | 35 | 35 | |
16 | Matějka Josef | 15 | 13 | 7 | 35 | 35 | |
17 | Bíca Jan | 16 | 12 | 7 | 35 | 35 | |
18 | Valenta Stanislav | 16 | 14 | 3 | 33 | 33 | |
19 | Svoboda L.st. | 14 | 14 | 4 | 32 | 32 | |
20 | Novák Lubor | 14 | 12 | 5 | 31 | 31 | |
21 | Petr Jan | 9 | 13 | 8 | 30 | 30 | |
22 | Šváb Aleš | 11 | 13 | 6 | 30 | 30 | |
23 | Lohonka Miroslav | 14 | 12 | 4 | 30 | 30 | |
24 | Štim Jan | 12 | 11 | 6 | 29 | 29 | |
25 | Perfoll Aleš | 13 | 11 | 5 | 29 | 29 | |
26 | Peřinka Milan | 17 | 7 | 5 | 29 | 29 | |
27 | Málek Lukáš | 9 | 16 | 4 | 29 | 29 | |
28 | Švancar Jan | 12 | 13 | 3 | 28 | 28 | |
29 | Beneš Jiří | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | |
30 | Bíca Tomáš | 10 | 12 | 4 | 26 | 26 | |
31 | Kukla Milan | 7 | 10 | 6 | 23 | 23 | |
32 | Keltnerová Renata | 8 | 12 | 3 | 23 | 23 | |
33 | Cába Z. st. | 10 | 7 | 5 | 22 | 22 | |
34 | Mleziva Zdeněk | 10 | 6 | 2 | 18 | 18 |
MS Trhové Sviny